27, 29, 31 Rue Mathieu Donart
29200 BREST
Pourquoi investir dans cette résidence ?
- Proximité immédiate de l’hyper centre ville
- 200 mètres de l’arrêt de Bus Donnart
- Bord de mer à 13 minutes en bus
- Exploitation Steva, un Groupe spécialisé dans l’univers des seniors
- Trophée d’or : Meilleur groupe de Résidences Services Seniors français 2022*
- Résidence haut de gamme avec une décoration très personnalisée
(1) Rendement arrondi au dixième le plus proche incluant le mobilier soit 3.9 % HT/HT hors mobilier
(2) Prix hors frais de notaire et frais de prêt
(3) Voir conditions dans le bail commercial
Fiscalité : Classique et Censi Bouvard
Rentabilité du programme : 3.7%
Gestionnaire : STEVA
Date prévision livraison : 2023-09-30
Norme eco-label : RT2012
Début de commerciliation : 2021-06-04
Url : lien
Telecharger la plaquette de presentation
Telecharger book technique
Telecharger les points clés :
Telecharger dossier reservation
Telecharger plan de masse
Lot n°269682170 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 31.76 |
Surface Carrez | 31.76 |
Prix de vente lot TTC (€) | 154996.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 129164.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 123964.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 24793.00 |
Prix mobilier HT (€) | 5200.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1040.00 |
Loyer Annuel (€) | 4732.00 |
Frais de notaire (€) | 3970.00 |
Frais du prêt (€) | 2790.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 272.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682171 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 40.49 |
Surface Carrez | 40.49 |
Prix de vente lot TTC (€) | 197988.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 164990.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 156590.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 31318.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6045.00 |
Frais de notaire (€) | 4480.00 |
Frais du prêt (€) | 3280.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 349.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682172 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 39.97 |
Surface Carrez | 39.97 |
Prix de vente lot TTC (€) | 195849.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 163208.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 154808.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 30962.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 5980.00 |
Frais de notaire (€) | 4480.00 |
Frais du prêt (€) | 3280.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 340.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682173 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 40.49 |
Surface Carrez | 40.49 |
Prix de vente lot TTC (€) | 197942.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 164952.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 156552.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 31310.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6044.00 |
Frais de notaire (€) | 4480.00 |
Frais du prêt (€) | 3280.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 349.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682174 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 47.65 |
Surface Carrez | 47.65 |
Prix de vente lot TTC (€) | 230251.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 191876.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 183476.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 36695.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 7030.00 |
Frais de notaire (€) | 4980.00 |
Frais du prêt (€) | 3770.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 411.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682175 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 40.31 |
Surface Carrez | 40.31 |
Prix de vente lot TTC (€) | 197369.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 164474.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 156074.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 31215.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6026.00 |
Frais de notaire (€) | 4480.00 |
Frais du prêt (€) | 3280.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 349.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682176 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 49.30 |
Surface Carrez | 49.30 |
Prix de vente lot TTC (€) | 244657.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 203881.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 190481.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 38096.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 7470.00 |
Frais de notaire (€) | 5100.00 |
Frais du prêt (€) | 3900.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 446.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682177 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 40.67 |
Surface Carrez | 40.67 |
Prix de vente lot TTC (€) | 198998.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 165831.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 157431.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 31486.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6076.00 |
Frais de notaire (€) | 4480.00 |
Frais du prêt (€) | 3280.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 349.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682178 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 29.04 |
Surface Carrez | 29.04 |
Prix de vente lot TTC (€) | 140703.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 117252.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 112052.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 22410.00 |
Prix mobilier HT (€) | 5200.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1040.00 |
Loyer Annuel (€) | 4296.00 |
Frais de notaire (€) | 3850.00 |
Frais du prêt (€) | 2660.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 254.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682179 |
|
---|---|
Type | T3 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 65.03 |
Surface Carrez | 65.03 |
Prix de vente lot TTC (€) | 307265.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 256054.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 238054.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 47611.00 |
Prix mobilier HT (€) | 11000.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2200.00 |
Loyer Annuel (€) | 9382.00 |
Frais de notaire (€) | 5990.00 |
Frais du prêt (€) | 4760.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 595.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682180 |
|
---|---|
Type | T2B |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 46.92 |
Surface Carrez | 46.92 |
Prix de vente lot TTC (€) | 227239.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 189366.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 180966.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 36193.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6938.00 |
Frais de notaire (€) | 4860.00 |
Frais du prêt (€) | 3650.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 401.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682181 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 42.56 |
Surface Carrez | 42.56 |
Prix de vente lot TTC (€) | 211217.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 176014.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 167614.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33523.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6449.00 |
Frais de notaire (€) | 4730.00 |
Frais du prêt (€) | 3530.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 367.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682182 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 44.17 |
Surface Carrez | 44.17 |
Prix de vente lot TTC (€) | 214665.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 178888.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 170488.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 34098.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6554.00 |
Frais de notaire (€) | 4730.00 |
Frais du prêt (€) | 3530.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 384.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682183 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 43.98 |
Surface Carrez | 43.98 |
Prix de vente lot TTC (€) | 213246.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 177705.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 169305.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33861.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6511.00 |
Frais de notaire (€) | 4730.00 |
Frais du prêt (€) | 3530.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 374.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682184 |
|
---|---|
Type | T2B |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 46.91 |
Surface Carrez | 46.91 |
Prix de vente lot TTC (€) | 226575.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 188813.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 180413.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 36083.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6918.00 |
Frais de notaire (€) | 4860.00 |
Frais du prêt (€) | 3650.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 401.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682185 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 41.77 |
Surface Carrez | 41.77 |
Prix de vente lot TTC (€) | 203192.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 169327.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 160927.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32185.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6204.00 |
Frais de notaire (€) | 4600.00 |
Frais du prêt (€) | 3410.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 358.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682186 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 43.11 |
Surface Carrez | 43.11 |
Prix de vente lot TTC (€) | 211208.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 176007.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 167607.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33521.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6449.00 |
Frais de notaire (€) | 4730.00 |
Frais du prêt (€) | 3530.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 374.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682187 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 43.05 |
Surface Carrez | 43.05 |
Prix de vente lot TTC (€) | 209015.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 174179.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 165779.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33156.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6382.00 |
Frais de notaire (€) | 4730.00 |
Frais du prêt (€) | 3410.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 374.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682188 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 25.65 |
Surface Carrez | 25.65 |
Prix de vente lot TTC (€) | 126573.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 105477.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 100277.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 20055.00 |
Prix mobilier HT (€) | 5200.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1040.00 |
Loyer Annuel (€) | 3865.00 |
Frais de notaire (€) | 3600.00 |
Frais du prêt (€) | 2540.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 219.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682189 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 31.72 |
Surface Carrez | 31.72 |
Prix de vente lot TTC (€) | 153905.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 128254.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 123054.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 24611.00 |
Prix mobilier HT (€) | 5200.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1040.00 |
Loyer Annuel (€) | 4699.00 |
Frais de notaire (€) | 3970.00 |
Frais du prêt (€) | 2790.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 272.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682190 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 41.51 |
Surface Carrez | 41.51 |
Prix de vente lot TTC (€) | 202564.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 168803.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 160403.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32081.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6185.00 |
Frais de notaire (€) | 4600.00 |
Frais du prêt (€) | 3410.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 358.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682191 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Option |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 41.06 |
Surface Carrez | 41.06 |
Prix de vente lot TTC (€) | 205112.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 170926.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 162526.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32505.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6263.00 |
Frais de notaire (€) | 4600.00 |
Frais du prêt (€) | 3410.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 358.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682192 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 41.01 |
Surface Carrez | 41.01 |
Prix de vente lot TTC (€) | 200290.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 166908.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 158508.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 31702.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6115.00 |
Frais de notaire (€) | 4600.00 |
Frais du prêt (€) | 3410.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 358.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682193 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 30.00 |
Surface Carrez | 30.00 |
Prix de vente lot TTC (€) | 146080.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 121733.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 116533.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 23307.00 |
Prix mobilier HT (€) | 5200.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1040.00 |
Loyer Annuel (€) | 4460.00 |
Frais de notaire (€) | 3850.00 |
Frais du prêt (€) | 2660.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 262.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682194 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 46.08 |
Surface Carrez | 46.08 |
Prix de vente lot TTC (€) | 228086.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 190071.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 181671.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 36334.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6964.00 |
Frais de notaire (€) | 4860.00 |
Frais du prêt (€) | 3650.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 401.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682195 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 42.94 |
Surface Carrez | 42.94 |
Prix de vente lot TTC (€) | 214574.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 178812.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 170412.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 34082.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6551.00 |
Frais de notaire (€) | 4730.00 |
Frais du prêt (€) | 3530.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 367.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682196 |
|
---|---|
Type | T2B |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 48.83 |
Surface Carrez | 48.83 |
Prix de vente lot TTC (€) | 259741.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 216450.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 201050.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 40210.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 7930.00 |
Frais de notaire (€) | 5360.00 |
Frais du prêt (€) | 4020.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 448.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682197 |
|
---|---|
Type | T3 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 64.82 |
Surface Carrez | 64.82 |
Prix de vente lot TTC (€) | 309859.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 258216.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 240216.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 48043.00 |
Prix mobilier HT (€) | 11000.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2200.00 |
Loyer Annuel (€) | 9461.00 |
Frais de notaire (€) | 5990.00 |
Frais du prêt (€) | 4760.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 588.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682198 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 47.19 |
Surface Carrez | 47.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 230718.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 192265.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 183865.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 36773.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 7044.00 |
Frais de notaire (€) | 4980.00 |
Frais du prêt (€) | 3770.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 411.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682199 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 40.50 |
Surface Carrez | 40.50 |
Prix de vente lot TTC (€) | 200530.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 167108.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 158708.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 31742.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6123.00 |
Frais de notaire (€) | 4600.00 |
Frais du prêt (€) | 3410.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 349.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682200 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 30.00 |
Surface Carrez | 30.00 |
Prix de vente lot TTC (€) | 144815.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 120679.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 115479.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 23096.00 |
Prix mobilier HT (€) | 5200.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1040.00 |
Loyer Annuel (€) | 4422.00 |
Frais de notaire (€) | 3850.00 |
Frais du prêt (€) | 2660.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 262.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682201 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 40.49 |
Surface Carrez | 40.49 |
Prix de vente lot TTC (€) | 200493.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 167078.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 158678.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 31736.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6122.00 |
Frais de notaire (€) | 4600.00 |
Frais du prêt (€) | 3410.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 349.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682202 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 47.67 |
Surface Carrez | 47.67 |
Prix de vente lot TTC (€) | 232556.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 193796.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 185396.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 37079.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 7100.00 |
Frais de notaire (€) | 4980.00 |
Frais du prêt (€) | 3770.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 411.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682203 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 40.31 |
Surface Carrez | 40.31 |
Prix de vente lot TTC (€) | 199979.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 166649.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 158249.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 31650.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6106.00 |
Frais de notaire (€) | 4600.00 |
Frais du prêt (€) | 3410.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 349.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682204 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 46.83 |
Surface Carrez | 46.83 |
Prix de vente lot TTC (€) | 227933.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 189945.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 181545.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 36309.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8400.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1680.00 |
Loyer Annuel (€) | 6959.00 |
Frais de notaire (€) | 4860.00 |
Frais du prêt (€) | 3650.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2500.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 401.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°269682205 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 40.69 |
Surface Carrez | 40.69 |
