Avenue de la Muzelle
38860 LES 2 ALPES
Pourquoi investir dans cette résidence ?
-
Excellent emplacement skis aux pieds
-
1000 m2 d’espaces de services (2 piscines intérieures avec terrasses en bois, spa, salle de fitness, hammam, sauna, locaux à ski, etc.)
-
2 Alpes : Une neige naturelle grâce à son glacier culminant à 3600 m, hiver comme été
Fiscalité : Classique
Rentabilité du programme : 4.2%
Gestionnaire : NEMEA
Date prévision livraison : 2020-12-31
Norme eco-label : RT2012
Début de commerciliation : 2018-03-28
Url : lien
Telecharger la plaquette de presentation
Telecharger book technique
Telecharger les points clés :
Telecharger dossier reservation
Telecharger plan de masse
Lot n°209502567 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 47.80 |
Surface Carrez | 47.80 |
Prix de vente lot TTC (€) | 284518.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 237098.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 210923.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42185.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 9855.00 |
Frais de notaire (€) | 7000.00 |
Frais du prêt (€) | 5000.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5690.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 431.00 |
Taxe Foncière (€) | 856.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502568 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 40.90 |
Surface Carrez | 40.90 |
Prix de vente lot TTC (€) | 244972.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 204143.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 177968.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 35594.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8485.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4550.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4899.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 369.00 |
Taxe Foncière (€) | 742.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502569 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 39.99 |
Surface Carrez | 39.99 |
Prix de vente lot TTC (€) | 239769.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 199808.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 173633.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 34727.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8305.00 |
Frais de notaire (€) | 6500.00 |
Frais du prêt (€) | 4500.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4795.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 360.00 |
Taxe Foncière (€) | 728.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502570 |
|
---|---|
Type | T2 CAB PMR |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 52.17 |
Surface Carrez | 52.17 |
Prix de vente lot TTC (€) | 299500.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 249583.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 223408.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 44682.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 10374.00 |
Frais de notaire (€) | 7200.00 |
Frais du prêt (€) | 5200.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5990.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 470.00 |
Taxe Foncière (€) | 934.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502571 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 47.80 |
Surface Carrez | 47.80 |
Prix de vente lot TTC (€) | 275928.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 229940.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 203765.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 40753.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 9557.00 |
Frais de notaire (€) | 6900.00 |
Frais du prêt (€) | 5000.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5519.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 431.00 |
Taxe Foncière (€) | 856.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502572 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 40.90 |
Surface Carrez | 40.90 |
Prix de vente lot TTC (€) | 242773.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 202311.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 176136.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 35227.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8409.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4500.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4855.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 369.00 |
Taxe Foncière (€) | 742.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502573 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 39.99 |
Surface Carrez | 39.99 |
Prix de vente lot TTC (€) | 237754.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 198128.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 171953.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 34391.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8235.00 |
Frais de notaire (€) | 6500.00 |
Frais du prêt (€) | 4500.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4755.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 360.00 |
Taxe Foncière (€) | 728.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502574 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 38.97 |
Surface Carrez | 38.97 |
Prix de vente lot TTC (€) | 233624.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 194687.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 168512.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33702.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8092.00 |
Frais de notaire (€) | 6400.00 |
Frais du prêt (€) | 4400.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4672.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 352.00 |
Taxe Foncière (€) | 713.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502575 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 24.87 |
Surface Carrez | 24.87 |
Prix de vente lot TTC (€) | 136364.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 113637.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 90487.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 18097.00 |
Prix mobilier HT (€) | 6150.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1230.00 |
Loyer Annuel (€) | 4723.00 |
Frais de notaire (€) | 5300.00 |
Frais du prêt (€) | 3200.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2727.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 224.00 |
Taxe Foncière (€) | 508.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502576 |
|
---|---|
Type | T3 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 55.60 |
Surface Carrez | 55.60 |
Prix de vente lot TTC (€) | 298375.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 248646.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 220721.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 44144.00 |
Prix mobilier HT (€) | 10925.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2185.00 |
Loyer Annuel (€) | 10335.00 |
Frais de notaire (€) | 7200.00 |
Frais du prêt (€) | 5200.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5968.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 494.00 |
Taxe Foncière (€) | 960.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502577 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 34.77 |
Surface Carrez | 34.77 |
Prix de vente lot TTC (€) | 191924.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 159937.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 134477.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 26895.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8460.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1692.00 |
Loyer Annuel (€) | 6648.00 |
Frais de notaire (€) | 5900.00 |
Frais du prêt (€) | 3900.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3838.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 313.00 |
Taxe Foncière (€) | 655.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502578 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Option |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 44.35 |
Surface Carrez | 44.35 |
Prix de vente lot TTC (€) | 246277.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 205230.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 179055.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 35811.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8530.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4600.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4926.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 649.00 |
Taxe Foncière (€) | 799.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502579 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 34.68 |
Surface Carrez | 34.68 |
Prix de vente lot TTC (€) | 196809.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 164008.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 140858.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 28172.00 |
Prix mobilier HT (€) | 6150.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1230.00 |
Loyer Annuel (€) | 6817.00 |
Frais de notaire (€) | 6000.00 |
Frais du prêt (€) | 4000.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3936.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 312.00 |
Taxe Foncière (€) | 655.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502580 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 41.29 |
Surface Carrez | 41.29 |
Prix de vente lot TTC (€) | 246192.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 205160.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 178985.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 35797.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8527.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4550.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4924.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 372.00 |
Taxe Foncière (€) | 761.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502581 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 38.86 |
Surface Carrez | 38.86 |
Prix de vente lot TTC (€) | 232265.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 193554.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 167379.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33476.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8045.00 |
Frais de notaire (€) | 6400.00 |
Frais du prêt (€) | 4400.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4645.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 350.00 |
Taxe Foncière (€) | 713.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502582 |
|
---|---|
Type | T4 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 61.54 |
Surface Carrez | 61.54 |
Prix de vente lot TTC (€) | 397418.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 331181.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 281596.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 56319.00 |
Prix mobilier HT (€) | 13585.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2717.00 |
Loyer Annuel (€) | 12976.00 |
Frais de notaire (€) | 8300.00 |
Frais du prêt (€) | 6400.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 7492.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 555.00 |
Taxe Foncière (€) | 1079.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502584 |
|
---|---|
Type | T3 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 55.60 |
Surface Carrez | 55.60 |
Prix de vente lot TTC (€) | 300932.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 250777.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 222852.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 44570.00 |
Prix mobilier HT (€) | 10925.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2185.00 |
Loyer Annuel (€) | 10423.00 |
Frais de notaire (€) | 7200.00 |
Frais du prêt (€) | 5200.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 6019.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 494.00 |
Taxe Foncière (€) | 960.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502585 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 35.07 |
Surface Carrez | 35.07 |
Prix de vente lot TTC (€) | 193467.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 161222.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 135762.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 27152.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8460.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1692.00 |
Loyer Annuel (€) | 6701.00 |
Frais de notaire (€) | 5900.00 |
Frais du prêt (€) | 3900.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3869.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 313.00 |
Taxe Foncière (€) | 677.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502586 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 44.32 |
Surface Carrez | 44.32 |
Prix de vente lot TTC (€) | 248343.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 206953.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 180778.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 36156.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8602.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4600.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4967.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 394.00 |
Taxe Foncière (€) | 799.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502587 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 34.68 |
Surface Carrez | 34.68 |
Prix de vente lot TTC (€) | 198440.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 165367.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 142217.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 28443.00 |
Prix mobilier HT (€) | 6150.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1230.00 |
Loyer Annuel (€) | 6873.00 |
Frais de notaire (€) | 4000.00 |
Frais du prêt (€) | 3950.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3969.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 312.00 |
Taxe Foncière (€) | 655.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502588 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 41.29 |
Surface Carrez | 41.29 |
Prix de vente lot TTC (€) | 248258.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 206882.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 180707.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 36141.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8599.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4600.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4965.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 372.00 |
Taxe Foncière (€) | 761.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502589 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 38.86 |
Surface Carrez | 38.86 |
Prix de vente lot TTC (€) | 233227.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 194356.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 168181.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33636.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8078.00 |
Frais de notaire (€) | 6400.00 |
Frais du prêt (€) | 4400.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4665.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 350.00 |
Taxe Foncière (€) | 713.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502593 |
|
---|---|
Type | T3 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 43.53 |
Surface Carrez | 43.53 |
Prix de vente lot TTC (€) | 262095.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 218412.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191892.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 38378.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9520.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1904.00 |
Loyer Annuel (€) | 9078.00 |
Frais de notaire (€) | 6800.00 |
Frais du prêt (€) | 4750.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5242.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 392.00 |
Taxe Foncière (€) | 799.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502594 |
|
---|---|
Type | T1 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 29.13 |
Surface Carrez | 29.13 |
Prix de vente lot TTC (€) | 177784.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 148153.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 123463.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 24693.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7690.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1538.00 |
Loyer Annuel (€) | 6158.00 |
Frais de notaire (€) | 5800.00 |
Frais du prêt (€) | 3700.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3556.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 263.00 |
Taxe Foncière (€) | 582.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502598 |
|
---|---|
Type | T3 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 43.53 |
Surface Carrez | 43.53 |
Prix de vente lot TTC (€) | 260392.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 216993.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 190473.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 38095.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9520.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1904.00 |
Loyer Annuel (€) | 9078.00 |
Frais de notaire (€) | 6800.00 |
Frais du prêt (€) | 4750.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5208.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 392.00 |
Taxe Foncière (€) | 799.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502599 |
|
---|---|
Type | T1 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 29.13 |
Surface Carrez | 29.13 |
Prix de vente lot TTC (€) | 179211.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 149342.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 124652.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 24930.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7690.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1538.00 |
Loyer Annuel (€) | 6207.00 |
Frais de notaire (€) | 5800.00 |
Frais du prêt (€) | 3700.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3584.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 263.00 |
Taxe Foncière (€) | 582.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502600 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 40.77 |
Surface Carrez | 40.77 |
Prix de vente lot TTC (€) | 251138.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 209282.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 183107.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 36621.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8699.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4600.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5023.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 368.00 |
Taxe Foncière (€) | 742.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502601 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 46.46 |
Surface Carrez | 46.46 |
Prix de vente lot TTC (€) | 245860.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 204884.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 178709.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 35742.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8516.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4550.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4917.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 682.00 |
Taxe Foncière (€) | 837.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502602 |
|
---|---|
Type | T4 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 63.65 |
Surface Carrez | 63.65 |
Prix de vente lot TTC (€) | 382848.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 319040.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 288455.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 57691.00 |
Prix mobilier HT (€) | 13585.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2717.00 |
Loyer Annuel (€) | 13261.00 |
Frais de notaire (€) | 8200.00 |
Frais du prêt (€) | 6200.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 7657.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 578.00 |
Taxe Foncière (€) | 1105.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502603 |
|
---|---|
Type | T1 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 29.13 |
Surface Carrez | 29.13 |
Prix de vente lot TTC (€) | 180638.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 150531.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 125841.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 25168.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7690.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1538.00 |
Loyer Annuel (€) | 6257.00 |
Frais de notaire (€) | 5800.00 |
Frais du prêt (€) | 3750.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3613.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 263.00 |
Taxe Foncière (€) | 582.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502604 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 40.77 |
Surface Carrez | 40.77 |
Prix de vente lot TTC (€) | 253253.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 211044.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 184869.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 36974.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8772.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4600.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5065.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 368.00 |
Taxe Foncière (€) | 742.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502605 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 46.46 |
Surface Carrez | 46.46 |
Prix de vente lot TTC (€) | 252644.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 210537.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 184362.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 36872.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8751.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4600.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5053.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 418.00 |
Taxe Foncière (€) | 837.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502606 |
|
---|---|
Type | T4 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 63.65 |
Surface Carrez | 63.65 |
Prix de vente lot TTC (€) | 386210.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 321841.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 291256.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 58251.00 |
Prix mobilier HT (€) | 13585.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2717.00 |
Loyer Annuel (€) | 13377.00 |
Frais de notaire (€) | 8300.00 |
Frais du prêt (€) | 6400.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 7724.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 578.00 |
Taxe Foncière (€) | 1105.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502608 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 47.81 |
Surface Carrez | 47.81 |
Prix de vente lot TTC (€) | 250227.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 208522.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 182347.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 36469.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8667.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4600.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5005.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 667.00 |
Taxe Foncière (€) | 856.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502609 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 34.60 |
Surface Carrez | 34.60 |
Prix de vente lot TTC (€) | 186253.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 155211.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 129751.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 25950.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8460.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1692.00 |
Loyer Annuel (€) | 6451.00 |
Frais de notaire (€) | 5900.00 |
Frais du prêt (€) | 3800.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3725.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 311.00 |
Taxe Foncière (€) | 655.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°209502610 |
|
---|---|
Type | T4 CAB PMR |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 77.06 |
Surface Carrez | 77.06 |
Prix de vente lot TTC (€) | 401496.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 334580.00 |
