141 chemin du petit bonheur
34670 BAILLARGUES
Pourquoi investir dans cette résidence ?
- à proximité des écoles, commerces et des transports en commun
- à proximité de Montpellier
- à 20 minutes en voiture des plages
- à partir de 190.281 € TTC (1)
(1) Prix TTC hors frais de notaire et frais de prêt.
(2) Cette prise en charge concerne le remboursement des intérêts intercalaires sur le prix total TTC hors frais de notaires et de prêts.
Fiscalité : Pinel
Rentabilité du programme : 3.21%
Gestionnaire : FONCIA
Date prévision livraison : 2023-09-30
Norme eco-label :
Début de commerciliation : 2020-07-09
Url : lien
Telecharger la plaquette de presentation
Telecharger book technique
Telecharger les points clés :
Telecharger dossier reservation
Telecharger plan de masse
Lot n°260238318 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 42.50 |
Surface Carrez | 42.50 |
Prix de vente lot TTC (€) | 202281.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 168568.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | |
Lot immo2 TVA (€) | |
Prix mobilier HT (€) | |
Prix mobilier TVA (€) | |
Loyer Annuel (€) | |
Frais de notaire (€) | 5260.00 |
Frais du prêt (€) | 3088.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 1000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 367.20 |
Taxe Foncière (€) | 800.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°260238319 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 45.80 |
Surface Carrez | 45.80 |
Prix de vente lot TTC (€) | 204281.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 170234.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | |
Lot immo2 TVA (€) | |
Prix mobilier HT (€) | |
Prix mobilier TVA (€) | |
Loyer Annuel (€) | |
Frais de notaire (€) | 5290.00 |
Frais du prêt (€) | 3113.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 1000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 395.70 |
Taxe Foncière (€) | 800.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°260238320 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Option |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 47.90 |
Surface Carrez | 47.90 |
Prix de vente lot TTC (€) | 211381.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 176151.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | |
Lot immo2 TVA (€) | |
Prix mobilier HT (€) | |
Prix mobilier TVA (€) | |
Loyer Annuel (€) | |
Frais de notaire (€) | 5380.00 |
Frais du prêt (€) | 3201.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 1000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 413.90 |
Taxe Foncière (€) | 800.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°260238322 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 41.85 |
Surface Carrez | 41.85 |
Prix de vente lot TTC (€) | 190281.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 158568.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | |
Lot immo2 TVA (€) | |
Prix mobilier HT (€) | |
Prix mobilier TVA (€) | |
Loyer Annuel (€) | |
Frais de notaire (€) | 5100.00 |
Frais du prêt (€) | 2939.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 1000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 361.60 |
Taxe Foncière (€) | 825.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°260238327 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 46.45 |
Surface Carrez | 46.45 |
Prix de vente lot TTC (€) | 219481.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 182901.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | |
Lot immo2 TVA (€) | |
Prix mobilier HT (€) | |
Prix mobilier TVA (€) | |
Loyer Annuel (€) | |
Frais de notaire (€) | 5490.00 |
Frais du prêt (€) | 3302.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 1000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 401.30 |
Taxe Foncière (€) | 850.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Contactez-nous !
[everest_form id= »287″]