Avenue de la Muzelle
38860 LES 2 ALPES
Pourquoi investir dans cette résidence ?
- Un rendement prévisionnel de 4,10 % HT/HT (1)
- À partir de 122 600 € HT (2)
- Plus haut domaine skiable d’Europe situé entre 1 300 et 3 600 m
- Financement HT (3)
(1) Rendement incluant le mobilier soit 4.3 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche)
(2) Prix hors frais de notaire et frais de prêt
(3) Si l’investisseur opte pour un financement HT de son acquisition, il s’engage à confier à cet effet une lettre de mission au cabinet comptable EXPERTIM FIDUCIAIRE qui se chargera de procéder aux demandes de remboursement de TVA auprès de l’administration fiscale. Voir conditions et modalités dans les documents de réservation.
Fiscalité : Classique
Rentabilité du programme : 4.1%
Gestionnaire : UBAC
Date prévision livraison : 2021-12-31
Norme eco-label : RT2012
Début de commerciliation : 2019-05-02
Url : lien
Telecharger la plaquette de presentation
Telecharger book technique
Telecharger les points clés :
Telecharger dossier reservation
Telecharger plan de masse
Lot n°236391486 |
|
---|---|
Type | T3 |
disponibilité : | Option |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 49.96 |
Surface Carrez | 49.96 |
Prix de vente lot TTC (€) | 253854.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 211545.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 185025.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 37005.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9520.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1904.00 |
Loyer Annuel (€) | 8599.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4600.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5077.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 570.00 |
Taxe Foncière (€) | 904.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391487 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 34.17 |
Surface Carrez | 34.17 |
Prix de vente lot TTC (€) | 190492.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 158743.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 133283.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 26657.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8460.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1692.00 |
Loyer Annuel (€) | 6453.00 |
Frais de notaire (€) | 5900.00 |
Frais du prêt (€) | 3800.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3810.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 308.00 |
Taxe Foncière (€) | 655.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391488 |
|
---|---|
Type | T3 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 65.58 |
Surface Carrez | 65.58 |
Prix de vente lot TTC (€) | 365169.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 304307.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 276382.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 55276.00 |
Prix mobilier HT (€) | 10925.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2185.00 |
Loyer Annuel (€) | 12370.00 |
Frais de notaire (€) | 7900.00 |
Frais du prêt (€) | 5900.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 7303.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 590.00 |
Taxe Foncière (€) | 1132.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391489 |
|
---|---|
Type | T4 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 59.74 |
Surface Carrez | 59.74 |
Prix de vente lot TTC (€) | 326100.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 271750.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 243105.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 48621.00 |
Prix mobilier HT (€) | 11645.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2329.00 |
Loyer Annuel (€) | 11047.00 |
Frais de notaire (€) | 7500.00 |
Frais du prêt (€) | 5500.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 6522.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 538.00 |
Taxe Foncière (€) | 1059.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391490 |
|
---|---|
Type | T4 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 62.31 |
Surface Carrez | 62.31 |
Prix de vente lot TTC (€) | 338184.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 281820.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 253175.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 50635.00 |
Prix mobilier HT (€) | 11645.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2329.00 |
Loyer Annuel (€) | 11456.00 |
Frais de notaire (€) | 7600.00 |
Frais du prêt (€) | 5600.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 6764.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 561.00 |
Taxe Foncière (€) | 1092.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391491 |
|
---|---|
Type | T4 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 59.74 |
Surface Carrez | 59.74 |
Prix de vente lot TTC (€) | 335334.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 279445.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 250800.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 50160.00 |
Prix mobilier HT (€) | 11645.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2329.00 |
Loyer Annuel (€) | 11359.00 |
Frais de notaire (€) | 7500.00 |
Frais du prêt (€) | 5500.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 6707.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 538.00 |
Taxe Foncière (€) | 1059.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391492 |
|
---|---|
Type | T4 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 62.31 |
Surface Carrez | 62.31 |
Prix de vente lot TTC (€) | 347808.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 289840.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 261195.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 52239.00 |
Prix mobilier HT (€) | 11645.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2329.00 |
Loyer Annuel (€) | 11782.00 |
Frais de notaire (€) | 7700.00 |
Frais du prêt (€) | 5700.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 6956.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 561.00 |
Taxe Foncière (€) | 1092.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391493 |
|
---|---|
Type | T4 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+5 |
Surface habitable | 59.74 |
Surface Carrez | 59.74 |
Prix de vente lot TTC (€) | 364161.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 303467.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 274822.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 54964.00 |
Prix mobilier HT (€) | 11645.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2329.00 |
Loyer Annuel (€) | 12336.00 |
Frais de notaire (€) | 7900.00 |
Frais du prêt (€) | 5900.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 7283.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 794.00 |
Taxe Foncière (€) | 1059.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391494 |
|
---|---|
Type | T4 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+5 |
Surface habitable | 62.56 |
Surface Carrez | 62.56 |
Prix de vente lot TTC (€) | 376413.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 313677.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 285032.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 57006.00 |
Prix mobilier HT (€) | 11645.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2329.00 |
Loyer Annuel (€) | 12751.00 |
Frais de notaire (€) | 8100.00 |
Frais du prêt (€) | 6100.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 7528.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 563.00 |
Taxe Foncière (€) | 1092.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391495 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 42.47 |
Surface Carrez | 42.47 |
Prix de vente lot TTC (€) | 216980.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 180817.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 154642.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 30928.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 7350.00 |
Frais de notaire (€) | 6200.00 |
Frais du prêt (€) | 4100.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4340.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 382.00 |
Taxe Foncière (€) | 780.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391496 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 39.14 |
Surface Carrez | 39.14 |
Prix de vente lot TTC (€) | 212446.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 177039.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 150864.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 30173.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 7197.00 |
Frais de notaire (€) | 6200.00 |
Frais du prêt (€) | 4100.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4249.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 458.00 |
Taxe Foncière (€) | 728.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391497 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 43.74 |
Surface Carrez | 43.74 |
Prix de vente lot TTC (€) | 238628.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 198857.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 172682.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 34536.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8084.00 |
Frais de notaire (€) | 6400.00 |
Frais du prêt (€) | 4400.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4773.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 544.00 |
Taxe Foncière (€) | 799.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391498 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 39.13 |
Surface Carrez | 39.13 |
Prix de vente lot TTC (€) | 218925.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 182438.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 156263.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 31253.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 7416.00 |
Frais de notaire (€) | 6200.00 |
Frais du prêt (€) | 4100.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4379.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 500.00 |
Taxe Foncière (€) | 728.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391499 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 27.66 |
Surface Carrez | 27.66 |
Prix de vente lot TTC (€) | 147091.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 122576.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 99426.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 19885.00 |
Prix mobilier HT (€) | 6150.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1230.00 |
Loyer Annuel (€) | 4983.00 |
Frais de notaire (€) | 5400.00 |
Frais du prêt (€) | 3250.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2942.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 249.00 |
Taxe Foncière (€) | 564.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391500 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 45.30 |
Surface Carrez | 45.30 |
Prix de vente lot TTC (€) | 244800.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 204000.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 177825.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 35565.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8292.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4500.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4896.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 571.00 |
Taxe Foncière (€) | 799.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391501 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 43.74 |
Surface Carrez | 43.74 |
Prix de vente lot TTC (€) | 240628.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 200523.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 174348.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 34870.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8151.00 |
Frais de notaire (€) | 6500.00 |
Frais du prêt (€) | 4400.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4813.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 394.00 |
Taxe Foncière (€) | 799.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391502 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 39.13 |
Surface Carrez | 39.13 |
Prix de vente lot TTC (€) | 220729.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 183941.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 157766.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 31553.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 7477.00 |
Frais de notaire (€) | 6300.00 |
Frais du prêt (€) | 4100.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4415.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 522.00 |
Taxe Foncière (€) | 728.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391503 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 27.66 |
Surface Carrez | 27.66 |
Prix de vente lot TTC (€) | 148221.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 123518.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 100368.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 20074.00 |
Prix mobilier HT (€) | 6150.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1230.00 |
Loyer Annuel (€) | 5021.00 |
Frais de notaire (€) | 5400.00 |
Frais du prêt (€) | 3300.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 2964.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 250.00 |
Taxe Foncière (€) | 564.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391504 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 45.30 |
Surface Carrez | 45.30 |
Prix de vente lot TTC (€) | 247200.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 206000.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 179825.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 35965.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8374.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4500.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4944.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 597.00 |
Taxe Foncière (€) | 799.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391505 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 43.74 |
Surface Carrez | 43.74 |
Prix de vente lot TTC (€) | 247204.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 206003.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 179828.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 35966.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8374.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4500.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4944.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 584.00 |
Taxe Foncière (€) | 799.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391506 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 39.13 |
Surface Carrez | 39.13 |
Prix de vente lot TTC (€) | 226664.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 188887.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 162712.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32542.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 7678.00 |
Frais de notaire (€) | 6300.00 |
Frais du prêt (€) | 4300.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4533.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 536.00 |
Taxe Foncière (€) | 728.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391507 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 27.66 |
Surface Carrez | 27.66 |
Prix de vente lot TTC (€) | 152090.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 126742.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 103592.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 20718.00 |
Prix mobilier HT (€) | 6150.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1230.00 |
Loyer Annuel (€) | 5152.00 |
Frais de notaire (€) | 5400.00 |
Frais du prêt (€) | 3350.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3042.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 250.00 |
Taxe Foncière (€) | 564.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391508 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+4 |
Surface habitable | 45.30 |
Surface Carrez | 45.30 |
Prix de vente lot TTC (€) | 254400.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 212000.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 185825.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 37165.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8618.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4600.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5088.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 613.00 |
Taxe Foncière (€) | 799.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391509 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+5 |
Surface habitable | 43.74 |
Surface Carrez | 43.74 |
Prix de vente lot TTC (€) | 267732.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 223110.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 196935.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 39387.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 9069.00 |
Frais de notaire (€) | 6800.00 |
Frais du prêt (€) | 4700.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5355.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 394.00 |
Taxe Foncière (€) | 799.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391510 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+5 |
Surface habitable | 39.13 |
Surface Carrez | 39.13 |
Prix de vente lot TTC (€) | 245190.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 204325.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 178150.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 35630.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 8306.00 |
Frais de notaire (€) | 6600.00 |
Frais du prêt (€) | 4500.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4904.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 538.00 |
Taxe Foncière (€) | 728.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391511 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+5 |
Surface habitable | 27.66 |
Surface Carrez | 27.66 |
Prix de vente lot TTC (€) | 160160.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 133466.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 110316.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 22063.00 |
Prix mobilier HT (€) | 6150.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1230.00 |
Loyer Annuel (€) | 5425.00 |
Frais de notaire (€) | 5500.00 |
Frais du prêt (€) | 3350.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3203.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 250.00 |
Taxe Foncière (€) | 564.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391512 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+5 |
Surface habitable | 45.30 |
Surface Carrez | 45.30 |
Prix de vente lot TTC (€) | 276000.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 230000.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 203825.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 40765.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 9349.00 |
Frais de notaire (€) | 7000.00 |
Frais du prêt (€) | 4900.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5520.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 408.00 |
Taxe Foncière (€) | 799.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391513 |
|
---|---|
Type | T3 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+6 |
Surface habitable | 57.46 |
Surface Carrez | 57.46 |
Prix de vente lot TTC (€) | 349200.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 291000.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 263075.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 52615.00 |
Prix mobilier HT (€) | 10925.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2185.00 |
Loyer Annuel (€) | 11845.00 |
Frais de notaire (€) | 7750.00 |
Frais du prêt (€) | 5750.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 6984.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 517.00 |
Taxe Foncière (€) | 1040.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391514 |
|
---|---|
Type | T3 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+6 |
Surface habitable | 47.11 |
Surface Carrez | 47.11 |
Prix de vente lot TTC (€) | 312834.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 260695.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 234175.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 46835.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9520.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1904.00 |
Loyer Annuel (€) | 10597.00 |
Frais de notaire (€) | 7300.00 |
Frais du prêt (€) | 5200.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 6257.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 424.00 |
Taxe Foncière (€) | 856.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391515 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+6 |
Surface habitable | 32.42 |
Surface Carrez | 32.42 |
Prix de vente lot TTC (€) | 213509.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 177924.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 152464.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 30493.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8460.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1692.00 |
Loyer Annuel (€) | 7233.00 |
Frais de notaire (€) | 6200.00 |
Frais du prêt (€) | 4100.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4270.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 292.00 |
Taxe Foncière (€) | 655.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391516 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+7 |
Surface habitable | 35.45 |
Surface Carrez | 35.45 |
Prix de vente lot TTC (€) | 219600.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 183000.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 157540.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 31508.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8460.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1692.00 |
Loyer Annuel (€) | 7439.00 |
Frais de notaire (€) | 6250.00 |
Frais du prêt (€) | 4100.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4392.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 319.00 |
Taxe Foncière (€) | 670.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391517 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+7 |
Surface habitable | 34.56 |
Surface Carrez | 34.56 |
Prix de vente lot TTC (€) | 225526.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 187938.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 162478.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32496.00 |
Prix mobilier HT (€) | 8460.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1692.00 |
Loyer Annuel (€) | 7640.00 |
Frais de notaire (€) | 6300.00 |
Frais du prêt (€) | 4300.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4511.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 505.00 |
Taxe Foncière (€) | 688.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391518 |
|
---|---|
Type | T4 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+7 |
Surface habitable | 72.69 |
Surface Carrez | 72.69 |
Prix de vente lot TTC (€) | 432000.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 360000.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 329415.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 65883.00 |
Prix mobilier HT (€) | 13585.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2717.00 |
Loyer Annuel (€) | 14634.00 |
Frais de notaire (€) | 8750.00 |
Frais du prêt (€) | 6800.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 8640.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 657.00 |
Taxe Foncière (€) | 1260.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391519 |
|
---|---|
Type | T2 CAB |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+7 |
Surface habitable | 38.65 |
Surface Carrez | 38.65 |
Prix de vente lot TTC (€) | 228000.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 190000.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 163825.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32765.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9175.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1835.00 |
Loyer Annuel (€) | 7724.00 |
Frais de notaire (€) | 6400.00 |
Frais du prêt (€) | 4300.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4560.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 531.00 |
Taxe Foncière (€) | 713.00 |
intitulé index loyer | Annuel |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°236391520 |
|
---|---|
Type | T3 CAB PMR |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+7 |
Surface habitable | 62.49 |
Surface Carrez | 62.49 |
Prix de vente lot TTC (€) | 372000.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 310000.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 282075.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 56415.00 |
Prix mobilier HT (€) | 10925.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 2185.00 |
Loyer Annuel (€) | 12601.00 |
Frais de notaire (€) | 8050.00 |
Frais du prêt (€) | 6050.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 7440.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 562.00 |
Taxe Foncière (€) | 1210.00 |
