25 rue des Cordeliers
77100 MEAUX
Pourquoi investir dans cette résidence ?
- Une situation idéale dans l’ hyper-centre de Meaux
- A 50 mètres de tous les commerces et services de proximité.
- Un gestionnaire spécialiste des résidences seniors
(1) Rendement incluant le mobilier soit 3,9 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche)
(2) Prix hors frais de notaire et frais de prêt
Fiscalité : Classique et Censi Bouvard
Rentabilité du programme : 3.8%
Gestionnaire : LES SENIORIALES
Date prévision livraison : 2022-06-30
Norme eco-label : RT2012
Début de commerciliation : 2019-12-03
Url : lien
Telecharger la plaquette de presentation
Telecharger book technique
Telecharger les points clés :
Telecharger dossier reservation
Telecharger plan de masse
Lot n°248921947 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Option |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 262391.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 218659.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 211344.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42269.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8286.00 |
Frais de notaire (€) | 5510.00 |
Frais du prêt (€) | 3835.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921950 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 262152.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 218460.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 211145.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42229.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8278.00 |
Frais de notaire (€) | 5505.00 |
Frais du prêt (€) | 3831.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921953 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Libre |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 41.51 |
Surface Carrez | 41.51 |
Prix de vente lot TTC (€) | 264663.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 220553.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 213238.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42648.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8358.00 |
Frais de notaire (€) | 5558.00 |
Frais du prêt (€) | 3868.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 790.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921956 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 255545.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 212954.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 205639.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 41128.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8282.00 |
Frais de notaire (€) | 5366.00 |
Frais du prêt (€) | 3833.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921959 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 261688.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 218073.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 210758.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42152.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8264.00 |
Frais de notaire (€) | 5495.00 |
Frais du prêt (€) | 3825.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921960 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 254977.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 212481.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 205166.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 41033.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8264.00 |
Frais de notaire (€) | 5355.00 |
Frais du prêt (€) | 3825.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921961 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 261688.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 218073.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 210758.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42152.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8264.00 |
Frais de notaire (€) | 5495.00 |
Frais du prêt (€) | 3825.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921962 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 261688.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 218073.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 210758.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42152.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8264.00 |
Frais de notaire (€) | 5495.00 |
Frais du prêt (€) | 3825.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921963 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Option |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 261688.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 218073.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 210758.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42152.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8264.00 |
Frais de notaire (€) | 5495.00 |
Frais du prêt (€) | 3825.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921968 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 254977.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 212481.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 205166.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 41033.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8264.00 |
Frais de notaire (€) | 5355.00 |
Frais du prêt (€) | 3825.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921969 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 254977.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 212481.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 205166.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 41033.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8264.00 |
Frais de notaire (€) | 5355.00 |
Frais du prêt (€) | 3825.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921970 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 41.30 |
Surface Carrez | 41.30 |
Prix de vente lot TTC (€) | 268553.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 223794.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 216479.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 43296.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8481.00 |
Frais de notaire (€) | 5495.00 |
Frais du prêt (€) | 3925.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 790.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921973 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 41.52 |
Surface Carrez | 41.52 |
Prix de vente lot TTC (€) | 263015.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 219179.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 211864.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42373.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8524.00 |
Frais de notaire (€) | 5523.00 |
Frais du prêt (€) | 3945.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 790.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921974 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Option |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 264176.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 220146.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 212831.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42566.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8342.00 |
Frais de notaire (€) | 5548.00 |
Frais du prêt (€) | 3861.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921977 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 257408.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 214506.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 207191.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 41438.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8342.00 |
Frais de notaire (€) | 5406.00 |
Frais du prêt (€) | 3861.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921978 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 257408.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 214506.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 207191.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 41438.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8342.00 |
Frais de notaire (€) | 5406.00 |
Frais du prêt (€) | 3861.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921979 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 40.61 |
Surface Carrez | 40.61 |
Prix de vente lot TTC (€) | 266799.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 222332.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 215017.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 43003.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8425.00 |
Frais de notaire (€) | 5603.00 |
Frais du prêt (€) | 3900.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921981 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 257408.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 214506.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 207191.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 41438.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8342.00 |
Frais de notaire (€) | 5406.00 |
Frais du prêt (€) | 3861.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921982 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 257408.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 214506.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 207191.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 41438.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8342.00 |
Frais de notaire (€) | 5406.00 |
Frais du prêt (€) | 3861.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921983 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 257408.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 214506.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 207191.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 41438.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8342.00 |
Frais de notaire (€) | 5406.00 |
Frais du prêt (€) | 3861.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921984 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 257408.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 214506.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 207191.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 41438.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8342.00 |
Frais de notaire (€) | 5406.00 |
Frais du prêt (€) | 3861.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 755.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921987 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 41.30 |
Surface Carrez | 41.30 |
Prix de vente lot TTC (€) | 273485.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 227904.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 213922.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42784.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8863.00 |
Frais de notaire (€) | 5743.00 |
Frais du prêt (€) | 4102.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 822.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921989 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 276063.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 230053.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 216071.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 43214.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8719.00 |
Frais de notaire (€) | 5797.00 |
Frais du prêt (€) | 4035.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 787.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921991 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 276063.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 230053.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 216071.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 43214.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8719.00 |
Frais de notaire (€) | 5797.00 |
Frais du prêt (€) | 4035.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 787.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921992 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 269023.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 224186.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 210204.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42041.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8719.00 |
Frais de notaire (€) | 5649.00 |
Frais du prêt (€) | 4035.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 787.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921993 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 269023.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 224186.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 210204.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42041.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8719.00 |
Frais de notaire (€) | 5649.00 |
Frais du prêt (€) | 4035.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 787.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921994 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 40.61 |
Surface Carrez | 40.61 |
Prix de vente lot TTC (€) | 271612.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 226343.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 212362.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42472.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8803.00 |
Frais de notaire (€) | 5704.00 |
Frais du prêt (€) | 4074.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 787.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921995 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 276063.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 230053.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 216071.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 43214.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8719.00 |
Frais de notaire (€) | 5797.00 |
Frais du prêt (€) | 4035.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 787.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921996 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 269023.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 224186.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 210204.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42041.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8719.00 |
Frais de notaire (€) | 5649.00 |
Frais du prêt (€) | 4035.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 787.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921997 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 269023.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 224186.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 210204.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42041.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8719.00 |
Frais de notaire (€) | 5649.00 |
Frais du prêt (€) | 4035.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 787.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921998 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 269023.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 224186.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 210204.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42041.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8719.00 |
Frais de notaire (€) | 5649.00 |
Frais du prêt (€) | 4035.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 787.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248921999 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 40.19 |
Surface Carrez | 40.19 |
Prix de vente lot TTC (€) | 269023.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 224186.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 210204.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 42041.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8719.00 |
Frais de notaire (€) | 5649.00 |
Frais du prêt (€) | 4035.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 787.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248922000 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 41.30 |
Surface Carrez | 41.30 |
Prix de vente lot TTC (€) | 275864.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 229887.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 215905.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 43181.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8941.00 |
Frais de notaire (€) | 5793.00 |
Frais du prêt (€) | 4138.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 822.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248922001 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 41.37 |
Surface Carrez | 41.37 |
Prix de vente lot TTC (€) | 276296.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 230246.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 216265.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 43253.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8955.00 |
Frais de notaire (€) | 5802.00 |
Frais du prêt (€) | 4144.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 822.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248922002 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 41.30 |
Surface Carrez | 41.30 |
Prix de vente lot TTC (€) | 275864.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 229887.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 215905.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 43181.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7315.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1463.00 |
Loyer Annuel (€) | 8941.00 |
Frais de notaire (€) | 5793.00 |
Frais du prêt (€) | 4138.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3000.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 822.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°248922003 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+3 |
Surface habitable | 41.52 |
Surface Carrez | 41.52 |
Prix de vente lot TTC (€) | 277220.00 |
