7, Rue Frédéric Mistral
40100 DAX
Pourquoi investir dans cette résidence ?
- 86 appartements du T1 au T3
- 1ère destination thermale de France
- Une population senior importante
- Un gestionnaire spécialiste des résidences seniors
(1) Rendement incluant le mobilier soit 3,90 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche)
(2) Prix hors frais de notaire et frais de prêt
Fiscalité : Classique et Censi Bouvard
Rentabilité du programme : 3.7%
Gestionnaire : PV SENIORIALES EXPLOITATION
Date prévision livraison : 2022-12-31
Norme eco-label : RT2012
Début de commerciliation : 2020-06-09
Url : lien
Telecharger la plaquette de presentation
Telecharger book technique
Telecharger les points clés :
Telecharger dossier reservation
Telecharger plan de masse
Lot n°258645058 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 44.03 |
Surface Carrez | 44.03 |
Prix de vente lot TTC (€) | 201378.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 167815.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 160092.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32018.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6297.00 |
Frais de notaire (€) | 5545.00 |
Frais du prêt (€) | 3175.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4028.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645059 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 45.02 |
Surface Carrez | 45.02 |
Prix de vente lot TTC (€) | 205744.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 171454.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 163731.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32746.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6434.00 |
Frais de notaire (€) | 5619.00 |
Frais du prêt (€) | 3238.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4115.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645061 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 39.23 |
Surface Carrez | 39.23 |
Prix de vente lot TTC (€) | 180651.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 150543.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 142820.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 28564.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 5649.00 |
Frais de notaire (€) | 5184.00 |
Frais du prêt (€) | 2917.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3613.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 600.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645062 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 45.14 |
Surface Carrez | 45.14 |
Prix de vente lot TTC (€) | 206260.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 171883.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 164160.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32832.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6450.00 |
Frais de notaire (€) | 5632.00 |
Frais du prêt (€) | 3238.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4125.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645064 |
|
---|---|
Type | T3 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 60.86 |
Surface Carrez | 60.86 |
Prix de vente lot TTC (€) | 287487.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 239572.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 225462.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 45092.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9110.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1822.00 |
Loyer Annuel (€) | 8990.00 |
Frais de notaire (€) | 6617.00 |
Frais du prêt (€) | 4275.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5750.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 1025.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645065 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 35.49 |
Surface Carrez | 35.49 |
Prix de vente lot TTC (€) | 160832.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 134027.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 127006.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 25401.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7021.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1404.00 |
Loyer Annuel (€) | 5029.00 |
Frais de notaire (€) | 4826.00 |
Frais du prêt (€) | 2658.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3217.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 540.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645066 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 44.70 |
Surface Carrez | 44.70 |
Prix de vente lot TTC (€) | 204254.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 170212.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 162489.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32498.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6387.00 |
Frais de notaire (€) | 5581.00 |
Frais du prêt (€) | 3212.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4085.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645068 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 45.47 |
Surface Carrez | 45.47 |
Prix de vente lot TTC (€) | 214570.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 178808.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 166085.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33217.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6710.00 |
Frais de notaire (€) | 5784.00 |
Frais du prêt (€) | 3344.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4291.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 794.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645069 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | RDC |
Surface habitable | 44.79 |
Surface Carrez | 44.79 |
Prix de vente lot TTC (€) | 204641.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 170534.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 162811.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32562.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6399.00 |
Frais de notaire (€) | 5591.00 |
Frais du prêt (€) | 3217.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4093.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645072 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 39.23 |
Surface Carrez | 39.23 |
Prix de vente lot TTC (€) | 182353.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 151961.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 144238.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 28848.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 5702.00 |
Frais de notaire (€) | 5214.00 |
Frais du prêt (€) | 2938.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3647.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 600.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645073 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 45.14 |
Surface Carrez | 45.14 |
Prix de vente lot TTC (€) | 208222.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 173519.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 165796.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33159.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6511.00 |
Frais de notaire (€) | 5667.00 |
Frais du prêt (€) | 3263.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4164.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645076 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 35.49 |
Surface Carrez | 35.49 |
Prix de vente lot TTC (€) | 162349.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 135291.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 128270.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 25654.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7021.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1404.00 |
Loyer Annuel (€) | 5077.00 |
Frais de notaire (€) | 4868.00 |
Frais du prêt (€) | 2682.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3247.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 540.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645078 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 45.47 |
Surface Carrez | 45.47 |
Prix de vente lot TTC (€) | 209536.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 174614.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 166891.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33378.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6552.00 |
Frais de notaire (€) | 5685.00 |
Frais du prêt (€) | 3280.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4191.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645079 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 45.47 |
Surface Carrez | 45.47 |
Prix de vente lot TTC (€) | 216546.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 180455.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 167732.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33546.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6771.00 |
Frais de notaire (€) | 5825.00 |
Frais du prêt (€) | 3369.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4331.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 794.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645080 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 44.79 |
Surface Carrez | 44.79 |
Prix de vente lot TTC (€) | 206587.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 172156.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 164433.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32887.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6460.00 |
Frais de notaire (€) | 5634.00 |
Frais du prêt (€) | 3248.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4132.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645081 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 45.11 |
Surface Carrez | 45.11 |
Prix de vente lot TTC (€) | 207975.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 173313.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 165590.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33118.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6503.00 |
Frais de notaire (€) | 5665.00 |
Frais du prêt (€) | 3260.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4160.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645082 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 45.54 |
Surface Carrez | 45.54 |
Prix de vente lot TTC (€) | 216849.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 180708.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 167985.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33597.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6781.00 |
Frais de notaire (€) | 5826.00 |
Frais du prêt (€) | 3373.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4337.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 794.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645083 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 41.91 |
Surface Carrez | 41.91 |
Prix de vente lot TTC (€) | 194097.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 161748.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 154025.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 30805.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6069.00 |
Frais de notaire (€) | 5417.00 |
Frais du prêt (€) | 3089.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3882.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 632.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645084 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 44.61 |
Surface Carrez | 44.61 |
Prix de vente lot TTC (€) | 205807.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 171506.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 163783.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32757.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6435.00 |
Frais de notaire (€) | 5621.00 |
Frais du prêt (€) | 3232.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4116.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645085 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 45.76 |
Surface Carrez | 45.76 |
Prix de vente lot TTC (€) | 217803.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 181503.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 168780.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33756.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6811.00 |
Frais de notaire (€) | 5828.00 |
Frais du prêt (€) | 3385.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4356.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 794.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645086 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 45.30 |
Surface Carrez | 45.30 |
Prix de vente lot TTC (€) | 208799.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 173999.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 166276.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33255.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6529.00 |
Frais de notaire (€) | 5672.00 |
Frais du prêt (€) | 3277.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4176.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645087 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 45.30 |
Surface Carrez | 45.30 |
Prix de vente lot TTC (€) | 208782.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 173985.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 166262.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33252.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6529.00 |
Frais de notaire (€) | 5671.00 |
Frais du prêt (€) | 3270.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4176.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645088 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 45.78 |
Surface Carrez | 45.78 |
Prix de vente lot TTC (€) | 217873.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 181561.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 168838.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33768.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6813.00 |
Frais de notaire (€) | 5830.00 |
Frais du prêt (€) | 3386.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4357.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 794.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645089 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 44.27 |
Surface Carrez | 44.27 |
Prix de vente lot TTC (€) | 204328.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 170273.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 162550.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32510.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6389.00 |
Frais de notaire (€) | 5583.00 |
Frais du prêt (€) | 3213.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4087.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645090 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 44.53 |
Surface Carrez | 44.53 |
Prix de vente lot TTC (€) | 205442.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 171202.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 163479.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32696.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6424.00 |
Frais de notaire (€) | 5611.00 |
Frais du prêt (€) | 3227.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4109.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645092 |
|
---|---|
Type | T3 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 64.71 |
Surface Carrez | 64.71 |
Prix de vente lot TTC (€) | 307199.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 255999.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 241889.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 48378.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9110.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1822.00 |
Loyer Annuel (€) | 9606.00 |
Frais de notaire (€) | 7395.00 |
Frais du prêt (€) | 4527.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 6144.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 1100.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645093 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 44.94 |
Surface Carrez | 44.94 |
Prix de vente lot TTC (€) | 207238.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 172698.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 164975.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 32995.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6480.00 |
Frais de notaire (€) | 5650.00 |
Frais du prêt (€) | 3250.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4145.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645094 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 45.02 |
Surface Carrez | 45.02 |
Prix de vente lot TTC (€) | 207702.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 173085.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 165362.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33072.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6495.00 |
Frais de notaire (€) | 5662.00 |
Frais du prêt (€) | 3256.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4154.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645095 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+1 |
Surface habitable | 45.20 |
Surface Carrez | 45.20 |
Prix de vente lot TTC (€) | 208244.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 173537.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 165814.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33163.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6512.00 |
Frais de notaire (€) | 5667.00 |
Frais du prêt (€) | 3263.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4165.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645096 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 39.23 |
Surface Carrez | 39.23 |
Prix de vente lot TTC (€) | 184060.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 153383.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 145660.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 29132.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 5755.00 |
Frais de notaire (€) | 5275.00 |
Frais du prêt (€) | 2955.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3681.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 600.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645098 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 45.37 |
Surface Carrez | 45.37 |
Prix de vente lot TTC (€) | 218083.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 181736.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 169013.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33803.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6819.00 |
Frais de notaire (€) | 5835.00 |
Frais du prêt (€) | 3389.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4362.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 794.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645099 |
|
---|---|
Type | T3 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 60.86 |
Surface Carrez | 60.86 |
Prix de vente lot TTC (€) | 292850.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 244041.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 229931.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 45986.00 |
Prix mobilier HT (€) | 9110.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1822.00 |
Loyer Annuel (€) | 9157.00 |
Frais de notaire (€) | 6851.00 |
Frais du prêt (€) | 4343.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 5857.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 1025.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645100 |
|
---|---|
Type | T1 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 35.49 |
Surface Carrez | 35.49 |
Prix de vente lot TTC (€) | 163866.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 136555.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 129534.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 25907.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7021.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1404.00 |
Loyer Annuel (€) | 5124.00 |
Frais de notaire (€) | 4911.00 |
Frais du prêt (€) | 2696.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 3277.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 540.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645101 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 44.70 |
Surface Carrez | 44.70 |
Prix de vente lot TTC (€) | 208140.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 173450.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 165727.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33145.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6508.00 |
Frais de notaire (€) | 5667.00 |
Frais du prêt (€) | 3262.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4163.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 694.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645102 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 45.47 |
Surface Carrez | 45.47 |
Prix de vente lot TTC (€) | 218521.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 182101.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 169378.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33876.00 |
Prix mobilier HT (€) | 7723.00 |
Prix mobilier TVA (€) | 1545.00 |
Loyer Annuel (€) | 6833.00 |
Frais de notaire (€) | 5840.00 |
Frais du prêt (€) | 3401.00 |
Montant du dépot de garantie (€) | 4370.00 |
Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
Taxe Foncière (€) | 794.00 |
intitulé index loyer | Triennale |
Télécharger le plan du lot | |
Telecharger le plan du niveau |
Lot n°258645103 |
|
---|---|
Type | T2 |
disponibilité : | Vendu |
Niveau | R+2 |
Surface habitable | 45.47 |
Surface Carrez | 45.47 |
Prix de vente lot TTC (€) | 218521.00 |
Lot prix MobImmob HT (€) | 182101.00 |
Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 169378.00 |
Lot immo2 TVA (€) | 33876.00 |
