Rue du Clos Fleuri
14500 VIRE
Pourquoi investir dans cette résidence ?
- Bail de 18 ans (3)
- Bail triple net (3): 0 charge, 0 travaux et 0 taxe foncière
- Rendement de 3,8 % HT/HT (1)
- Investissement à partir de 198 923 € HT (2)
(1) Rendement incluant le mobilier de 3,80 soit 4,03 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche)
(2) Prix hors frais de notaire et frais de prêt
(3) Voir conditions et modalités dans le bail commercial
Fiscalité : Classique
Rentabilité du programme : 3.8%
Gestionnaire : MEDICHARME
Date prévision livraison : 2022-06-30
Norme eco-label : RT2012
Début de commerciliation : 2021-02-03
Url : lien
Telecharger la plaquette de presentation
Telecharger book technique
Telecharger les points clés :
Telecharger dossier reservation
Telecharger plan de masse

Lot n°268645736 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | RDC |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645737 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | RDC |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645738 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | RDC |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645739 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | RDC |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645740 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | RDC |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645741 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | RDC |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645742 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+1 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645743 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+1 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645744 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+1 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645745 |
|
|---|---|
| Type | T2 |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+1 |
| Surface habitable | 44.00 |
| Surface Carrez | 44.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 249972.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 208310.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 200610.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 40122.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 7700.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1540.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7830.00 |
| Frais de notaire (€) | 5555.00 |
| Frais du prêt (€) | 3626.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645746 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+1 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645747 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+1 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645748 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+1 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645749 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+1 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645750 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+1 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645751 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+1 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645752 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+1 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645753 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+1 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645754 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+2 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645755 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+2 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645756 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+2 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645757 |
|
|---|---|
| Type | T2 |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+2 |
| Surface habitable | 44.00 |
| Surface Carrez | 44.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 249972.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 208310.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 200610.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 40122.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 7700.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1540.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7830.00 |
| Frais de notaire (€) | 5555.00 |
| Frais du prêt (€) | 3626.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645758 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+2 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645759 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+2 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645760 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+2 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645761 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+2 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645762 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+2 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645763 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Option |
| Niveau | R+2 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645764 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+2 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Lot n°268645765 |
|
|---|---|
| Type | T1 bis |
| disponibilité : | Vendu |
| Niveau | R+2 |
| Surface habitable | 36.00 |
| Surface Carrez | 36.00 |
| Prix de vente lot TTC (€) | 238707.00 |
| Lot prix MobImmob HT (€) | 198923.00 |
| Lot 2 prix MobImmob HT (€) | 191973.00 |
| Lot immo2 TVA (€) | 38395.00 |
| Prix mobilier HT (€) | 6950.00 |
| Prix mobilier TVA (€) | 1390.00 |
| Loyer Annuel (€) | 7476.00 |
| Frais de notaire (€) | 5388.00 |
| Frais du prêt (€) | 3483.00 |
| Montant du dépot de garantie (€) | 1500.00 |
| Charge copropriété non récupérable(€) | 0.00 |
| Taxe Foncière (€) | |
| intitulé index loyer | Annuel |
| Télécharger le plan du lot | |
| Telecharger le plan du niveau | |
Contactez-nous !
[everest_form id= »287″]





